FGOでは、宝具を使うためにはNPが必要となるので、バトル中はNPを上手に溜めていくことが重要となります。
NPを効率よく集めるためには、NP獲得量アップスキルを活用するのも一つの手段としてありです。
そこで、この記事では、NP獲得量をアップするスキルのをお伝えしていきます。

宝具をバンバン放っちゃいましょう!
この記事の内容は・・・
NP獲得量アップスキルについて!
◯では宝具を打つためには通常のカード選択ではなく、NPを100%チャージした状態の時のみ宝具カードを選択することが発動することが出来る、いわば必殺技です。
NPはArsカードを選択することで溜めてくことが出来ます。
ですが、底にNP獲得量をアップするスキルを使うことで通常よりも効率よく溜めていくことが出来るので、宝具を放つまでの時間が短くなるので、効率よく敵を倒すことが出来ます。
そして、NP獲得量アップスキルには種類があります。
- スキルの効果量
- 自身のNPチャージ
- 味方単体のNPチャージ
- 味方全体のNPチャージ
- 毎ターン自身のNP獲得
- 毎ターン味方全体のNP獲得
- 自身のNP獲得量アップ
- 味方単体のNP獲得量アップ
- 味方全体のNP獲得量アップ
こういった種類があります。
では、それぞれの一覧を確認しておきましょう!
自身のNPチャージ
スキル名 | 最大倍率 | 再使用 |
高速神言 | 120~150% | 7T |
高速読経 | 80% | 7T |
高速詠唱 | 75~80% | 6~8T |
理性蒸発 | 50% | 8T |
千里眼(獣) | 50% | 7T |
動物会話 | 50% | 6T |
星の開拓者 | 50% | 6T |
クイックドロウ | 50% | 6T |
最果ての加護 | 50% | 6T |
祝福されぬ生誕 | 50% | 6T |
キス魔 | 50% | 6T |
輝ける大王冠 | 50% | 6T |
蜘蛛糸の果て | 50% | 6T |
暴走特権 | 50% | 6T |
魔力放出(檻) | 50% | 1T |
一方その頃 | 40% | 6T |
不屈の意志 | 30% | 7T |
不貞隠しの兜 | 30% | 6T |
終わらぬ夏 | 30% | 7T |
弓矢作成 | 30% | 6T |
陰陽魚 | 30% | 6T |
水辺の聖女 | 30% | 6T |
自由なる闘争 | 30% | 6T |
甲賀流 | 30% | 6T |
原初のルーン | 30% | 5T |
バビロンの蔵 | 30% | 5T |
湖の騎士 | 30% | 6T |
沈着冷静 | 30% | 6T |
吸血 | 27% | 6T |
無冠の武芸 | 25% | 6T |
授かりの英雄 | 25% | 10T |
オーバーロード改 | 20% | 5T |
自己変革 | 20% | 5T |
巨獣狩り | 20% | 5T |
霊数珠 | 20% | 5T |
鮮血神殿 | 20% | 6T |
ベルシラックの帯 | 20% | 6T |
味方単体のNPチャージ
スキル名 | 最大倍率 | 再使用 |
鑑識眼 | 30% | 5T |
千代紙操法 | 20% | 5T |
星者の贈り物 | 20% | 5T |
女神の恩恵 | 20% | 6T |
国王一座 | 20% | 6T |
時に煙る白亜の壁 | 20% | 7T |
味方全体のNPチャージ
スキル名 | 最大倍率 | 再使用 |
サマー・バケーション! | 20% | 8T |
魔力同調 | 20% | 7T |
太陽神の加護 | 20% | 6T |
夢幻のカリスマ | 20% | 5T |
軍師の指揮 | 10% | 6T |
軍師の忠言 | 10% | 6T |
毎ターン自身のNP獲得
スキル名 | 最大倍率 | 効果時間 |
---|---|---|
洗礼詠唱 | 20% | 10T |
黄金律(美) | 20% | 6T |
黄金律(富&体) | 10% | 6T |
黄金律(体) | 10% | 6T |
才知の祝福 | 10% | 6T |
大量生産 | 10% | 10T |
黄金律(凶) | 10% | 6T |
毎ターン味方全体のNP獲得
スキル名 | 最大倍率 | 効果時間 |
---|---|---|
信仰の祈り | 10% | 7T |
敦盛ビート | 3% | 8T |
自身のNP獲得量アップ
スキル名 | 最大倍率 | 効果時間 |
---|---|---|
奮い断つ決意の盾 | 400% | 6T |
殿の矜持 | 100% | 6T |
魔力逆流 | 100% | 5T |
サマー・ガルバニズム | 80% | 5T |
ガルバニズム | 45~50% | 5T |
暴走特権 | 50% | 6T |
カリュドーン狩り | 50% | 6T |
無刀取り | 50% | 5T |
サマー・ブレイカー! | 50% | 6T |
勇者大原則 | 50% | 6T |
女神変生 | 50% | 6T |
黄金律(凶) | 50% | 6T |
黄金律 | 30~50% | 6T |
黄金律(富&体) | 40% | 6T |
イマジナリ・アラウンド | 30% | 5T |
熱砂の王道 | 30% | 6T |
自然の嬰児 | 28~30% | 6T |
一意専心 | 30% | 6T |
鮮血神殿 | 30% | 6T |
中国拳法 | 30% | 5T |
蔵知の司書 | 20% | 5T
|
味方単体のNP獲得量アップ
スキル名 | 最大倍率 | 効果時間 |
---|---|---|
キルケーの教え | 50% | 6T |
天に星を | 45% | 7T |
味方全体のNP獲得量アップ
スキル名 | 最大倍率 | 効果時間 |
---|---|---|
冥界の護り | 30% | 6T |
戦略 | 30% | 6T |
三蔵の教え | 30% | 5T |
千里眼(麗) | 30% | 6T |
輝ける水の衣 | 20% | 5T |
天狗の兵法 | 20% | 5T |
花の旅路 | 20% | 5T |