FGOをプレイしていると絆ポイントを入手することが有りますよね。
もしかすると、絆ポイントに気がついていない人もいるかもしれませんね・・・。
絆ポイントは重要というか、FGOを楽しむために必要な要素となっているので、この記事で絆ポイントについて確認しておきましょう!

絆ポイントって一体何!?

絆ポイントとは、絆Lvを上げるために必要なポイントのことです。
各サーヴァント毎に絆レベルが用意されていて、絆ポイントを貯めていくことで1~10までレベルアップしていきます。

では、次は絆について確認してみましょう!
絆とは
絆とは、先程もお伝えした傷あんLvのことで、レベル1から10まで上げることができます。
絆レベルを上げるメリットは以下の通り。
- プロフィール解放
- マイルームボイス追加
- 幕間の物語の解放(一部のみ)
- 絆礼装の取得
- アイテム獲得
- やり込み
こういったメリットがあります。
プロフィール解放
サーヴァントプロフィールは入手した時点ではほとんど閲覧することができませんが、絆レベルを上げると少しずつ解放されていき、サーヴァントにまつわる神話や逸話、設定などを見ることができます。
マイルームボイス追加
マイルームに表示されるお気に入りのサーヴァント。
タップすることでボイスを聴くことができます。
絆を深めていくことで、そのボイスの種類が増えていきます。
幕間の物語の解放(一部のみ)
サーヴァントの中には幕間の物語を解放するための条件が、絆レベル◯以上+霊基再臨というのが多く居ます。
そのため、絆レベルをあげておく必要があります。
絆礼装の取得
絆を最大の10レベルまであげるとことで、そのサーヴァント専用装備の概念礼装を入手することができます。
能力補正値は低いものの、他の礼装では会えることができない特殊な能力を得ることが出来るので、お気に入りのサーヴァントの礼装はぜひともゲットしておきましょう!

アイテム獲得
絆レベルが5以降は1レベル上がる毎にアイテムをゲットすることができます。
サーヴァントのレアリティによってに有衆できるアイテムは異なりますが、どれも素晴らしいものとなっています。
- 星1サーヴァント黄金の果実1個
- 星2サーヴァント黄金の果実1個
- 星3サーヴァント聖晶石1個
- 星4サーヴァント聖晶石2個
- 星5サーヴァント聖晶石3個
星3以上のサーヴァントは聖晶石を入手することが出来るので、頑張ってあげていきましょう!
やり込み
これは、もはや自己満足の世界ということに成ります。
お気に入りのサーヴァントをとことん愛した証拠として絆レベルを10まであげるということになります。

必要な絆ポイントはどのくらいなの?
絆レベルを上げるために必要な絆ポイントの数はものすごい事になっています。
レアリティの高いサーヴァント程必要な数は多くなっています。
そして、必要な数は同レアリティでも複数のタイプに分かれているので、必要数が変わってくるというのも忘れてはいけません。
星5サーヴァント
タイプA
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
---|---|---|---|---|
6000 (6000) |
24000 (30000) |
15000 (45000) |
2500 (47500) |
2500 (50000) |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
160000 (210000) |
440000 (650000) |
330000 (980000) |
350000 (1330000) |
375000 (1705000) |
タイプB
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
5000 | 15000 | 10000 | 2000 | 18000 |
-5000 | -20000 | -30000 | -32000 | -50000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
150000 | 430000 | 340000 | 320000 | 405000 |
-200000 | -630000 | -970000 | -1290000 | -1695000 |
タイプC
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
4500 | 20000 | 2500 | 2500 | 10500 |
-4500 | -24500 | -27000 | -29500 | -40000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
110000 | 450000 | 340000 | 330000 | 410000 |
-150000 | -600000 | -940000 | -1270000 | -1680000 |
タイプD
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
4000 | 12000 | 3000 | 13000 | 3000 |
-4000 | -16000 | -19000 | -32000 | -35000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
165000 | 380000 | 360000 | 380000 | 360000 |
-200000 | -580000 | -940000 | -1320000 | -1680000 |
タイプE
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
3500 | 8500 | 7000 | 6000 | 2500 |
-3500 | -12000 | -19000 | -25000 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
292500 | 360000 | 340000 | 320000 | 315000 |
-320000 | -680000 | -1020000 | -1340000 | -1655000 |
タイプF
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
3000 | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 |
-3000 | -9125 | -15250 | -21375 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
282500 | 300000 | 320000 | 340000 | 370000 |
-310000 | -610000 | -930000 | -1270000 | -1640000 |
タイプG
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
3500 | 8500 | 7000 | 6000 | 2500 |
-3500 | -12000 | -19000 | -25000 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
292500 | 360000 | 340000 | 320000 | 315000 |
-320000 | -680000 | -1020000 | -1340000 | -1655000 |

星4サーヴァント
タイプA
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
5000 | 15000 | 10000 | 2000 | 18000 |
-5000 | -20000 | -30000 | -32000 | -50000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
150000 | 400000 | 300000 | 280000 | 370000 |
-200000 | -600000 | -900000 | -1180000 | -1550000 |
タイプB
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
4500 | 20000 | 2500 | 2500 | 10500 |
-4500 | -24500 | -27000 | -29500 | -40000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
160000 | 365000 | 315000 | 310000 | 350000 |
-200000 | -565000 | -880000 | -1190000 | -1540000 |
タイプC
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
4000 | 12000 | 3000 | 13000 | 3000 |
-4000 | -16000 | -19000 | -32000 | -35000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
155000 | 340000 | 310000 | 360000 | 330000 |
-190000 | -530000 | -840000 | -1200000 | -1530000 |
タイプD
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
3000 | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 |
-3000 | -9125 | -15250 | -21375 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
262500 | 290000 | 300500 | 309500 | 315000 |
-290000 | -580000 | -880500 | -1190000 | -1505000 |
タイプE
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 |
-2500 | -6250 | -11250 | -17500 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
232500 | 240000 | 270500 | 309500 | 410000 |
-260000 | -500000 | -770500 | -1080000 | -1490000 |
タイプF
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
-2000 | -5000 | -9000 | -14000 | -20000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
210000 | 230000 | 270000 | 350000 | 400000 |
-230000 | -460000 | -730000 | -1080000 | -1480000 |
タイプG
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
-1000 | -2500 | -4500 | -7000 | -10000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
225000 | 255000 | 285000 | 315000 | 365000 |
-235000 | -490000 | -775000 | -1090000 | -1455000 |

星3サーヴァント
タイプA
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
5000 | 15000 | 10000 | 2000 | 18000 |
-5000 | -20000 | -30000 | -32000 | -50000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
130000 | 360000 | 280000 | 260000 | 335000 |
-180000 | -540000 | -820000 | -1080000 | -1415000 |
タイプB
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
4500 | 20000 | 2500 | 2500 | 10500 |
-4500 | -24500 | -27000 | -29500 | -40000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
90000 | 370000 | 290000 | 270000 | 340000 |
-130000 | -500000 | -790000 | -1060000 | -1400000 |
タイプC
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
3500 | 8500 | 7000 | 6000 | 2500 |
-3500 | -12000 | -19000 | -25000 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
242500 | 300000 | 280000 | 270000 | 257000 |
-270000 | -570000 | -850000 | -1120000 | -1377000 |
タイプD
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
3000 | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 |
-3000 | -9125 | -15250 | -21375 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
242500 | 250000 | 260000 | 270000 | 315000 |
-270000 | -520000 | -780000 | -1050000 | -1365000 |
タイプE
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 |
-2500 | -6250 | -11250 | -17500 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
212500 | 220000 | 250000 | 290000 | 350000 |
-240000 | -460000 | -710000 | -1000000 | -1350000 |
タイプF
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
-1500 | -3750 | -6750 | -10500 | -15000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
205000 | 230000 | 250000 | 280000 | 350000 |
-220000 | -450000 | -700000 | -980000 | -1330000 |
星2
タイプA
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
4500 | 20000 | 2500 | 2500 | 10500 |
-4500 | -24500 | -27000 | -29500 | -40000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
80000 | 330000 | 260000 | 250000 | 300000 |
-120000 | -450000 | -710000 | -960000 | -1260000 |
タイプB
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
4000 | 12000 | 3000 | 13000 | 3000 |
-4000 | -16000 | -19000 | -32000 | -35000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
125000 | 280000 | 260000 | 280000 | 270000 |
-160000 | -440000 | -700000 | -980000 | -1250000 |
タイプC
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
-1000 | -2500 | -4500 | -7000 | -10000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
180000 | 200000 | 230000 | 250000 | 300000 |
-190000 | -390000 | -620000 | -870000 | -1170000 |
星1サーヴァント
タイプA
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
2500 | 3750 | 5000 | 6250 | 10000 |
-2500 | -6250 | -11250 | -17500 | -27500 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
167500 | 170000 | 195000 | 220000 | 295000 |
-195000 | -365000 | -560000 | -780000 | -1075000 |
タイプB
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
-1500 | -3750 | -6750 | -10500 | -15000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
160000 | 185000 | 190000 | 215000 | 270000 |
-175000 | -360000 | -550000 | -765000 | -1035000 |
タイプC
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
-1000 | -2500 | -4500 | -7000 | -10000 |
Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
160000 | 180000 | 200000 | 220000 | 250000 |
-170000 | -350000 | -550000 | -770000 | -1020000 |
絆ポイントの稼ぎ方は?
絆Lvを10にするためには帽体な数の絆ポイントが必要となります。
少しでも、絆ポイントを上げるためには、獲得絆ポイントを増やしてくれる概念礼装を装備してクエストに挑戦するのが良いでしょう、
英霊肖像やランチタイムが絆ポイントの獲得量を増やしてくれます。
また、フリークエストの中には周回効率が良いものがあるので、そういったクエストに挑戦することで少しずつ稼ぐことができます。
また、クエストを途中でリタイアしたり、クリアできない場合は絆をもらうことができないので、注意して下さい。
絆ポイントの稼ぎ方のまとめ
絆ポイントは絆レベルを上げるために必要な物となっています。
絆レベルは上げることで、アイテムをもらえたり、絆礼装をゲットできるので、お気に入りのサーヴァントの絆を上げてみましょう!
必要な絆ポイントはどのレアリティであっても、100万は越えるので、気長にプレイしていくしかありません・・。
聖晶石をお得に入手するには?
☆5サーヴァントの排出確率はたったの1%しか無く、ガチャを100回引いた所で入手できるか分かりません。課金をしているならまだしも、無課金だと☆5をゲットすることはとても難しいですよね。
そこで、☆5が欲しい人に朗報があります!
実は、課金をしなくても、聖晶石をゲットできるマル秘テクがあるんです!